Trailrun – 6,6km
Rang | STNR | NACHNAME | VORNAME | GEBJAHR | VEREIN | KLASSE |
|
Zeit | ||
1 | 2 | Rossmann | Thomas | 1983 | Kolland TopSport | KURZ | 1 | 00:31:03 | ||
2 | 3 | Schriebl | Stefan | 1986 | LTV BAWAG PSK Köflach | KURZ | 2 | 00:31:08 | ||
3 | 1 | Meißel | Hannes | 1995 | ATV Irdning | KURZ | 3 | 00:32:23 | ||
4 | 75 | Peindl | Hermann | 1980 | KURZ | 4 | 00:32:23 | |||
5 | 52 | streith | heimo | 1987 | HSV graz | KURZ | 5 | 00:34:51 | ||
6 | 76 | Buxbaumer | Bernhard | 1972 | KURZ | 6 | 00:35:08 | |||
7 | 17 | Mayer | Stefan | 1971 | LTV BAWAG PSK Köflach | KURZ | 7 | 00:35:14 | ||
8 | 48 | Jeschelnig | Bernd | 1970 | Autohaus Jeschelnig | KURZ | 8 | 00:45:53 |
Trailrun – 8,9km
Rang | STNR | NACHNAME | VORNAME | GEBJAHR | VEREIN | KLASSE | Klassenrang | Zeit |
1 | 82 | Wimmer | Thomas | 1974 | Running Team Lannach | M | 1 | 00:47:49 |
2 | 29 | Konrad | Martin | 1985 | SU Tri styria | M | 2 | 00:48:10 |
3 | 5 | Bauer | Markus | 1988 | Greisdorfer Wurzelhupfer | M | 3 | 00:49:41 |
4 | 86 | Gegg | Jürgen | 1991 | M | 4 | 00:54:01 | |
5 | 31 | Klöckl | Philip | 1990 | Team Fips | M | 5 | 00:54:23 |
6 | 7 | Dohr | Gebhard | 1961 | LC-WESTSTEIERMARK | M | 6 | 00:54:58 |
7 | 72 | Kahlbacher | Karl | 1956 | M | 7 | 00:55:01 | |
8 | 45 | Dirnberger | Robert | 1973 | TRI SCHEDINA | M | 8 | 00:55:19 |
9 | 78 | Oswald | Martin | 1978 | M | 9 | 00:55:41 | |
10 | 8 | Dohr | Karoline | 1958 | LC-WESTSTEIERMARK | W | 1 | 00:55:47 |
11 | 25 | Kraus | Walter | 1973 | Runtasia | M | 10 | 00:56:21 |
12 | 85 | Brunner | Hermann | 1965 | LTV BAWAG PSK Köflach | M | 11 | 00:57:27 |
13 | 28 | Prach | Franz | 1963 | Schulsportverein Graz | M | 12 | 00:57:32 |
14 | 47 | Mautner | Anton | 1984 | SU TRI STYRIA | M | 13 | 00:57:37 |
15 | 4 | Hiden | Monika | 1973 | Running Team Lannach | W | 2 | 00:57:51 |
16 | 6 | klinger | christian | 1967 | HRC Jaritzberg | M | 14 | 00:58:28 |
17 | 87 | Pierer | Elfi | 1967 | C +C Pfeiffer | W | 3 | 00:58:40 |
18 | 84 | Hayer | Diarmid | 1978 | M | 15 | 00:59:51 | |
19 | 35 | Ortner | Robert | 1963 | Runningteam Lannach | M | 16 | 01:00:53 |
20 | 34 | Huber | Gerhard | 1964 | Gerot Lannach | M | 17 | 01:01:53 |
21 | 36 | Knapp | Josef | 1980 | Wüld West Steirer | M | 18 | 01:01:53 |
22 | 83 | Angerer | Karl | 1953 | M | 19 | 01:03:30 | |
23 | 51 | Pichler | Lukas | 1989 | Team Fips | M | 20 | 01:03:32 |
24 | 54 | Reiterer | Christoph | 1977 | M | 21 | 01:03:43 | |
25 | 53 | Kügerl | Hugo | 1970 | LC-WESTSTEIERMARK | M | 22 | 01:04:18 |
26 | 74 | Schönauer | Michael | 1974 | M | 23 | 01:05:04 | |
27 | 15 | Kollegger | Bernhard | 1982 | M | 24 | 01:06:07 | |
28 | 39 | Knaß | Peter | 1973 | – | M | 25 | 01:06:25 |
29 | 41 | Schmölzer | Andreas | 2000 | Team Fips | M | 26 | 01:08:00 |
30 | 14 | Jauk | Gerhard | 1976 | M | 27 | 01:08:02 | |
31 | 12 | Fuchs | Philipp | 1995 | M | 28 | 01:08:30 | |
32 | 40 | Steinscherer | Michael | 1989 | – | M | 29 | 01:08:30 |
33 | 18 | Egger | Antonia | 1997 | LTV BAWAG PSK Köflach | W | 4 | 01:10:14 |
34 | 73 | Hawranek | Helmut | 1962 | M | 30 | 01:10:51 | |
35 | 38 | Weichhart | Andreas | 1976 | Wüld West Steirer | M | 31 | 01:11:53 |
36 | 42 | Thomas | Knefz | 1980 | M | 32 | 01:12:16 | |
37 | 69 | Scheer | Alexandra | 1975 | W | 5 | 01:12:21 | |
38 | 37 | Kainz | Bernd | 1971 | Wüld West Steirer | M | 33 | 01:12:22 |
39 | 24 | Dirmhirn | Rosa | 1975 | Runtasia | W | 6 | 01:13:45 |
40 | 23 | Heidinger | Werner | 1955 | Autohaus Jeschelnig | M | 34 | 01:16:10 |
41 | 50 | Mauthner | Christina | 1951 | hurtigflink LTC | W | 7 | 01:17:11 |
42 | 79 | Heranhof | Erwin | 1973 | M | 35 | 01:19:40 | |
43 | 67 | Genser | Roman | 1978 | M | 36 | 01:21:16 | |
44 | 19 | Absenger | Thomas | 1981 | M | 37 | 01:22:14 | |
45 | 68 | Schneebauer | Hannes | 1996 | M | 38 | 01:24:36 | |
46 | 43 | Harzl | Anton | 1962 | FF-Wald | M | 39 | 01:33:44 |
47 | 10 | Kahr | Rudolf | 1956 | M | 40 | 01:35:34 | |
48 | 49 | Moser | Christoph | 1984 | M | 41 | 01:35:34 | |
49 | 88 | Fraissler | Josef | 1953 | M | 42 | 01:35:34 |
Trailwalk – 6,3km
Rang | STNR | NACHNAME | VORNAME | GEBJAHR | VEREIN | KLASSE | Klassenrang | Zeit |
55 | Hecke | Herbert | 1975 | 01:00:06 | ||||
26 | Aldrian | Jürgen | 1982 | 01:06:28 | ||||
21 | Strohmeier | Franz | 1969 | Autohaus Jeschelnig | 01:10:49 | |||
65 | Aldrian | Sabine | 1983 | Team Aldrian Stiegen | 01:11:53 | |||
46 | Knefz-Reichmann | Alexandra | 1980 | 01:16:21 | ||||
104 | Willburg | Walter | 1964 | 01:16:21 | ||||
108 | Rappold | Wolfgang | 1967 | 01:16:21 | ||||
20 | Strohmeier | Christine | 1970 | Autohaus Jeschelnig | 01:17:53 | |||
22 | Heidinger | Regina | 1962 | Autohaus Jeschelnig | 01:17:53 | |||
106 | Schirmbacher | Monika | 1952 | 01:19:18 | ||||
66 | Zsifkovits | Stefan | 1986 | 01:21:37 | ||||
103 | Streith | Fritz | 1953 | 01:21:38 | ||||
101 | Riznik | Ingeborg | 1963 | 01:23:39 | ||||
6 | 102 | Paulitsch | Ingrid | 1957 | 01:23:40 | |||
4 | 62 | Puchas | Helga | 1959 | Greisdorfer Wurzelhupfer | 01:24:25 | ||
5 | 61 | Kohlhammmer | Andrea | 1968 | Greisdorfer Wurzelhupfer | 01:24:25 | ||
3 | 107 | Wipfler | Anna | 1999 | 01:29:05 | |||
2 | 64 | Hellberger | Felix | 1967 | Team Aldrian Stiegen | 01:30:20 | ||
1 | 63 | Hellberger | Sonja | 1971 | Team Aldrian Stiegen | 01:30:22 | ||
32 | Schneebauer | Stefanie | 1994 | Team Fips | 01:40:33 | |||
33 | Schneebauer | Babsi | 1966 | Team Fips | 01:40:33 | |||
58 | Summer | Ernst | 1959 | 01:49:01 | ||||
59 | Summer | Eva | 1993 | 01:49:01 | ||||
60 | Summer | Johanna | 1993 | 01:49:01 | ||||
71 | Pörtsch | Martina | 1965 | 02:12:51 | ||||
105 | Hasslinger | Christina | 1976 | 02:12:53 | ||||
70 | Prenter | Seppi | 1969 | 02:12:55 | ||||
9 | Werdnig | Monika | 19XX | 02:14:01 |
Local Hero – 8,9km
Monika Hiden & Klöckl Philip
Trailrotte
Team Fips